Basada en la tecnología Technipro y en el estudio de las necesidades de uso intensivo de los usuarios, la segadora-desbrozadora Thénor se adapta a todo tipo de requisitos:
Las diferentes capacidades y cinemáticas ofrecen una gran variedad de posibilidades para que cada usuario pueda disponer de la máquina que más se adapta a sus requisitos de trabajo y vehículos.
La segadora-desbrozadora Thénor se ha comercializado después de que nuestros técnicos y usuarios la sometiesen a numerosos ensayos y pruebas durante la fase de prototipo para acercarse al máximo a un entorno de uso real.

Prestaciones de la segadora-desbrozadora Thénor
- 4 cinemáticas: brazo recto (P), brazo avanzado (PA), brazo de desplazamiento (L o PL), posición ventral (V)
- Potencia del rotor 70 cv o 82 cv
- Piezas en acero fundido, pivote garantizado durante 10 años
- Flecha de doble triangulación
- Acumulador de pistón
- Depósito de aceite de 135 L con refrigerador (potencia de intercambio 14,5kw)
Los equipamientos
Correa Kevlar
Accionamiento por correa Kevlar que garantiza el rendimiento y la resistencia.
Rodillo palpador ENDURO
Desmontable
- Regulación de la altura
- Diámetro 140 mm (diámetro 168 mm opcional)
Conjunto
Conjunto de desbrozo perfilado y reforzado
- Accionamiento indirecto del rotor mediante correa dentada Kevlar. Selección entre perfil de corte de “siega” o “desbrozo”
- Rodillo palpador Enduro
Rotor universal
- Rotor universal de 1,20m equipado con martillos Y Forgex montados en grilletes de 14 mm
- Posibilidad de montar un rotor de desbrozo en sustitución del rotor universal (opcional)
Sistema de corte (1,50 ou 2,25m)
- Cuchilla móvil y contracuchilla fija
- Cuchilla de alta resistencia y sistema de accionamiento hidráulico totalmente protegido por cubiertas
Discos de poda L.E.M ®
de 2 a 5 discos Ø 600, 650 o 700 mm.
- Anchura de corte de 1,08 a 2,62 m
- Posibilidad de montar placas dobles con cuchillas móviles
- Cuerpo fabricado en aleación ligera muy rígida, garantizado de por vida
- Engrase centralizado en el módulo principal
Características técnicas
- GAMA 510 P, 560 P, 610 P
- GAMA 510 PA, 560 PA, 610 PA
- GAMA 510 PL, 560 PL, 610 PL
- GAMA 510 L, 560 L, 540 V
- Circuito del rotor
- Circuito de movimientos
- Conjunto de desbrozo
Cinemáticas | 510 P | 560 P | 610 P |
---|---|---|---|
Alcance horizontal máx | 5,18 m | 5,70 m | 6,15 m |
Alcance vertical máx | 5,68 m | 6,01 m | 6,42 m |
Alcance en talud 45° | 5,16 m | 5,53 m | 6,01 m |
Alcance en cuenta 45° | 2,87 m | 3,54 m | 3,89 m |
Alcance en borde de seto | 1,83 m | 1,90 m | 1,94 m |
Altura sobre seto máx | 3,60 m | 4,18 m | 4,34 m |
Paso bajo flecha | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
Altura de transporte | 3,56 m | 3,67 m | 3,69 m |
Conjunto de desbrozo | 120 acier | 120 acero | 120 acero |
Ángulo de barrido | 110 ° | 110 ° | 110 ° |
Ángulo de rotacíon del cabezal | 220 ° | 220 ° | 220 ° |
Dispositivo de volteo | de serie | de serie | de serie |
Sección de flecha | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 |
Sección de brazo articulado | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
Peso total de la máquina | 1850 kg | 1950 kg | 2050 kg |
Conexión tractor/máquina | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente |
Cinemáticas | 510 PA | 560 PA | 610 PA |
---|---|---|---|
Alcance horizontal máx | 5,18 m | 5,70 m | 6,15 m |
Alcance vertical máx | 5,68 m | 6,01 m | 6,42 m |
Alcance en talud 45° | 5,16 m | 5,53 m | 6,01 m |
Alcance en cuenta 45° | 2,87 m | 3,54 m | 3,89 m |
Alcance en borde de seto | 1,83 m | 1,90 m | 1,94 m |
Altura sobre seto máx | 3,60 m | 4,18 m | 4,34 m |
Paso bajo flecha | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m |
Altura de transporte | 3,56 m | 3,67 m | 3,69 m |
Conjunto de desbrozo | 120 acero | 120 acero | 120 acero |
Ángulo de barrido | 110 ° | 110 ° | 110 ° |
Ángulo de rotacíon del cabezal | 220 ° | 220 ° | 220 ° |
Dispositivo de volteo | de serie | de serie | de serie |
Sección de flecha | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 |
Sección de brazo articulado | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
Peso total de la máquina | 1850 kg | 1950 kg | 2050 kg |
Conexión tractor/máquina | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente |
Cinemáticas | 510 PL | 560 PL | 610 PL |
---|---|---|---|
Alcance horizontal máx | 5,39m | 5,70 m | 6,21m |
Alcance vertical máx | 5,90 m | 6,20 m | 4,63 m |
Alcance en talud 45° | 5,37 m | 5,67 m | 6,18 m |
Alcance en cuenta 45° | 2,90 m | 3,30 m | 4,22 m |
Alcance en borde de seto | 2,14 m | 2,10 m | 2,14 m |
Altura sobre seto máx | 3,99 m | 4,23 m | 4,63 m |
Paso bajo flecha | 1,20 m | 1,20 m | 1,22 m |
Altura de transporte | 3,77 m | 3,77 m | 3,77 m |
Conjunto de desbrozo | 120 acero | 120 acero | 120 acero |
Ángulo de barrido | 110 ° | 110 ° | 110 ° |
Ángulo de rotacíon del cabezal | 220 ° | 220 ° | 220 ° |
Dispositivo de volteo | de serie | de serie | de serie |
Sección de flecha | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 |
Sección brazo de desvío | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 |
Sección de brazo articulado | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
Peso total de la máquina | 2000 kg | 2100 kg | 2200 kg |
Conexión tractor/máquina | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente |
Cinemáticas | 510 L | 560 L | 540 V |
---|---|---|---|
Alcance horizontal máx | 5,22m | 5,74 m | 5,49 m |
Alcance vertical máx | 6,12 m | 6,42 m | 5,22 m |
Alcance en talud 45° | 5,29 m | 5,72 m | 5,08 m |
Alcance en cuenta 45° | 3,21 m | 3,77 m | 2,85 m |
Alcance en borde de seto | 2,00 m | 1,83 m | 3,43 m |
Altura sobre seto máx | 4,45 m | 4,56 m | 2,41 m |
Paso bajo flecha | 1,24 m | 1,24 m | 1,00 m |
Altura de transporte | 3,72 m | 3,88 m | 2,90 m |
Conjunto de desbrozo | 120 acero | 120 acero | 120 acero |
Ángulo de barrido | - | - | 90 ° |
Ángulo de rotacíon del cabezal | 220 ° | 220 ° | 180 ° |
Dispositivo de volteo | - | - | - |
Sección de flecha | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 | 160 x 160 x 8 et 120 x 60 x 5 |
Sección brazo de desvío | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 |
Sección de brazo articulado | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 |
Peso total de la máquina | 1800 kg | 1900 kg | 1850 kg |
Conexión tractor/máquina | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente |
Especificación de la bomba
Potencia
Capacidad del depósito
Sistema de control
Sistema de enfriamiento
pistones axiales de circuito cerrado
70 cv a 540 rpm 82 cv (55 kW) a 1.000 rpm
135 l
DSR eléctrico
refrigerador de serie
Especificación de la bomba:
Filtración
Potencia a 1.000 rpm
Control del distribuidor
Desembrague del cilindro
Suspensión oleoneumática
bomba de engranajes con cuerpo de fundición
subpresión + retorno (filtración = 10 micrones)
24 cv (18 kW) a 1.000 rpm
hidráulico, eléctrico y electrónico
cabeza flotante hidráulica (‘float’)
acumulador de pistón
Anchura de corte
Altura de corte
Diámetro del rotor
Diámetro del rodillo palpador
Anchura del rotor universal
Especificación del motor
Velocidad de rotación del rotor
Accionamiento del rotor
1200 mm (1250 mm y 1600 mm por encargo)
regulable
410 mm
140 mm (168 mm opcional)
1.200 mm equipado con martillos “Y” Forgex (grilletes y pasadores de 14 mm)
pistones axiales de eje inclinado (30cm3)
unas 3.000 rpm
correa dentada kevlar (anchura 37 mm)