Reconocida por su resistencia y fiabilidad, la gama FULGOR incluye máquinas con un alcance horizontal de 5,20 m a 12m. Los estrictos requisitos de selección de componentes confieren a estas desbrozadoras cualidades sin igual que les permiten soportar las condiciones de las zonas de trabajo más difíciles. Piezas de acero fundido, flecha bitubular y un sistema hidráulico 100% pistones exclusivo de ROUSSEAU son las prestaciones más importantes de las máquinas FULGOR.

Prestaciones de la segadora-desbrozadora Fulgor de 2 brazos
- Cinemática con brazo recto o brazo de desplazamiento (L o PL)
- Alcance horizontal de 5,22m a 12,00m
- Telescopio (Fulgor 670PLT, 700PLT, 650, 750, 850)
- Telescopio doble (Fulgor 876)
- Fulgor 3 brazos (950, 1000, 1200)
- Piezas de articulación en acero fundido
- Exclusivo de ROUSSEAU: sistema hidráulico 100% pistones (rotor y movimientos)
- Control electrónico proporcional regulable APS opcional
Los equipamientos
Características técnicas
- Cinemáticas 530, 600, 650, 750
- Cinemáticas 850, 520 L, 570 P, 670 PLT, 876
- Circuito del rotor
- Circuito de movimiento
- Conjunto de desbrozo
Gama FULGOR 2 bras | 850 | 520 L | 570 PL | 670 PLT | 876 |
---|---|---|---|---|---|
Alcance horizontal máx | 8,50 m | 5,22 m | 5,68 m | 6,63 m | 8,52 m |
Alcance vertical máx | 8,93 m | 6,17 m | 6,16 m | 7,09 m | 8,88 m |
Alcance en talud 45° | 8,41 m | 5,31 m | 5,65 m | 6,59 m | 8,45 m |
Alcance en cuenta 45° | 6,31 m | 3,23 m | 3,70 m | 4,36 m | 6,48 m |
Alcance en borde de seto | 1,89 m | 1,90 m | 2,78 m | 2,20 m | 1,95 m |
Altura sobre seto máx | 4,79 m | 4,03 m | 3,75 m | 3,86 m | 5,73 m |
Paso bajo flecha | 4,25 m | 1,28 m | 1,06 m | 1,10 m | 1,26 m |
Altura de transporte | 1,28 m | 3,90 m | 3,48 m | 3,48 m | 3,85 m |
Conjunto de desbrozo | 1200 acero | 1200 acero | 1200 acero | 1200 acero | 1200 acero |
Ángulo de barrido | 120 ° | - | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Ángulo de rotacíon del cabezal | 220 ° | 220 ° | 220 ° | 220 ° | 220 ° |
Dispositivo de volteo | de serie | - | de serie | de serie | de serie |
Sección de flecha | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 |
Sección brazo de desvío | - | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | non |
Sección de brazo articulado | 150 x 150 x 6,3 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 150 x 150 x 5,6 | 150 x 150 x 6,3 |
Sección telescopio | 120 x 120 x 6,3 | - | - | 120 x 120 x 6,3 | - |
Longitud telescopio | 1,20 m | - | - | 1,00 m | 2,00 m |
Peso total de la máquina | 2630 kg | 1980 kg | 2100 kg | 2650 kg | 2650 kg |
Conexión tractor/máquina | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente |
Peso mín tractor | 7 toneladas | 6 toneladas | 6 toneladas | 6,5 toneladas | 7 toneladas |
Gama FULGOR 2 bras | 850 | 520 L | 570 PL | 670 PLT | 876 |
---|---|---|---|---|---|
Alcance horizontal máx | 8,50 m | 5,22 m | 5,68 m | 6,63 m | 8,52 m |
Alcance vertical máx | 8,93 m | 6,17 m | 6,16 m | 7,09 m | 8,88 m |
Alcance en talud 45° | 8,41 m | 5,31 m | 5,65 m | 6,59 m | 8,45 m |
Alcance en cuenta 45° | 6,31 m | 3,23 m | 3,70 m | 4,36 m | 6,48 m |
Alcance en borde de seto | 1,89 m | 1,90 m | 2,78 m | 2,20 m | 1,95 m |
Altura sobre seto máx | 4,79 m | 4,03 m | 3,75 m | 3,86 m | 5,73 m |
Paso bajo flecha | 4,25 m | 1,28 m | 1,06 m | 1,10 m | 1,26 m |
Altura de transporte | 1,28 m | 3,90 m | 3,48 m | 3,48 m | 3,85 m |
Conjunto de desbrozo | 1200 acero | 1200 acero | 1200 acero | 1200 acero | 1200 acero |
Ángulo de barrido | 120 ° | - | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
Ángulo de rotacíon del cabezal | 220 ° | 220 ° | 220 ° | 220 ° | 220 ° |
Dispositivo de volteo | de serie | - | de serie | de serie | de serie |
Sección de flecha | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 |
Sección brazo de desvío | - | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | 160 x 160 x 8 | non |
Sección de brazo articulado | 150 x 150 x 6,3 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 150 x 150 x 5,6 | 150 x 150 x 6,3 |
Sección telescopio | 120 x 120 x 6,3 | - | - | 120 x 120 x 6,3 | |
Longitud telescopio | 1,20 m | - | - | 1,00 m | 2,00 m |
Peso total de la máquina | 2630 kg | 1980 kg | 2100 kg | 2650 kg | 2650 kg |
Conexión tractor/máquina | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente | Chasis fijo o polivalente |
Peso mín tractor | 7 tonnes | 6 toneladas | 6 toneladas | 6,5 toneladas | 7 toneladas |
Especificación de la bomba
Potencia a 1.000 rpm
Capacidad del depósito
Sistema de control
Sistema de enfriamiento
pistones axiales de circuito cerrado (sistema de control APS: pistones axiales de eje inclinado)
82 cv (55kw) a 1.000 rpm
110 l
DSR eléctrico (sistema de control APS: DSR electrónico progresivo)
refrigerador de serie
Especificación de la bomba
Filtración
Potencia a 1.000 rpm
Control del distribuidor
Desembrague del cilindro de la carcasa
Suspensión oleoneumática
pistones axiales
filtración de cebado + retorno al depósito (10 micrones)
26 cv (kw)
hidráulica o electrónica
cabeza flotante hidráulica (‘float’)
acumulador de pistón
Anchura de corte
Altura de corte
Diámetro del rotor
Diámetro del rodillo palpador
Anchura del rotor universal
Especificación del motor
Velocidad de rotación del rotor
Accionamiento del rotor
1.200 mm
regulable de 35 a 95 mm
410 mm
140 mm (168 mm opcional)
1.200 mm equipado con martillos Forgex (grilletes y pasadores Ø 14 mm)
pistones axiales de eje inclinado (30 cm3)
3150 rpm
correa dentada kevlar (anchura 37 mm)